Qora rang chuqurligi yetarli emas →
Kerakli rang to‘yinganligiga erishishga yordam beradi
Polimer buyumlarni bo‘yash uchun texnik uglerod asosidagi masterbatchlar
TechnoTone™ Black — qora rang chuqurligi, yopuvchanlik va qayta ishlash sharoitlariga turli talablar qo‘yiladigan polimer buyumlarni bo‘yash uchun texnik uglerod asosidagi qora masterbatchlar liniyasi.
Assortiment iqtisodiy, standart va yuqori samarali markalarni — umumiy maqsaddagi buyumlar uchun yechimlardan to‘yingan qora rang, yuqori yopuvchanlik yoki yuza sifatiga yuqori talablar qo‘yiladigan buyumlar uchun masterbatchlargacha — o‘z ichiga oladi. Ayrim markalar UV ta’siriga chidamlilik talablari yuqori bo‘lgan tashqi foydalanish buyumlariga mos keladi.
Polimer tashuvchi, texnik uglerod turi va miqdori hamda dozalanish buyumning vazifasi, qalinligi, foydalanish sharoitlari va qayta ishlash texnologiyasini hisobga olgan holda aniqlanadi.
Masterbatchlar plyonkalar, egiluvchan va qattiq qadoqlash, quvurlar, profillar, quyma va puflab shakllantiriladigan buyumlar, polipropilen lentalar, to‘qilgan qoplar va big-beglar ishlab chiqarishda qo‘llanadi.
Rang intensivligi, yopuvchanlik va foydalanish sharoitlarini hisobga olgan holda yechim tanlaymiz
Kerakli rang to‘yinganligiga erishishga yordam beradi
Material qalinligini hisobga olgan holda zarur shaffof emaslikni ta’minlash imkonini beradi
Texnik uglerodning polimer asosida bir tekis taqsimlanishiga yordam beradi
Bir tekis bo‘yalish va buyum yuzasi sifatini ta’minlashga yordam beradi
Foydalanish sharoitlarini hisobga olgan holda tashqi foydalanish buyumlari uchun yechim tanlash imkonini beradi
Rang intensivligi va masterbatch sarfini hisobga olgan holda dozalanishni aniqlashga yordam beradi
Qora masterbatch qanday muammolarni hal qiladi?
Buyum talablarini hisobga olgan holda zarur to‘yinganlikka erishamiz.
Kerakli qora rang tusi uchun pigment tizimini tanlaymiz.
Buyum qalinligini hisobga olgan holda shaffof emaslikni oshiramiz.
Texnik uglerodning polimerda bir tekis taqsimlanishini ta’minlaymiz.
Yuza nuqsonlarini kamaytirish uchun dispersiyalanishni nazorat qilamiz.
Partiyalar o‘rtasidagi rang va tashqi ko‘rinish farqlarini kamaytiramiz.

TP-LAB muhandislik markazida polimer materialdagi rang xususiyatlari, yopuvchanlik va texnik uglerodning taqsimlanish sifatini baholaymiz.
Sinov natijalariga ko‘ra rang, yuza va qayta ishlash texnologiyasi talablariga mos qora masterbatch markasi va dozalanishini tanlaymiz.
| № | Marka | Tashuvchi | Faol komponent | Xususiyatlar | Qo‘llanish | TDS | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM-03001-LD | LDPE | N330, 30% | Yopuvchanlik va barqaror qayta ishlash | Qadoqlash va texnik plyonkalar; puflab va yassi tirqishli ekstruziya | TDS | SDS |
| 2 | BM-03002-LL | LLDPE / mLLDPE | N326, 35% | Yupqa plyonkalarni bir tekis ranglash | Mulchalash, silos va ko‘p qatlamli plyonkalar; puflab plyonka ekstruziyasi | TDS | SDS |
| 3 | BM-03003-HD | HDPE | N220 turidagi, 40% | Yuqori disperslik va yirik qo‘shilmalar miqdorining pastligi | Bosimli quvurlar, fitinglar va kabel qobiqlari; ekstruziya | TDS | SDS |
| 4 | BM-03004-HD | HDPE | N660, 45% | Qayta ishlanuvchanlikni saqlagan holda tejamkor ranglash | Poddonlar, yashiklar va kanistralar; quyish va puflab shakllantirish | TDS | SDS |
| 5 | BM-03005-PP | PP-H | N550, 45% | Quyma buyumlarni yuqori konsentratsiyali ranglash | Yashiklar, chelaklar va akkumulyator korpuslari; bosim ostida quyish | TDS | SDS |
| 6 | BM-03006-PP | PP-H | Fiber Grade, 35% | Cho‘zishda yuqori disperslik va filtrlanuvchanlik | PP-rafiya, big-baglar, spanbond va geotekstil; lenta va tolalar ekstruziyasi | TDS | SDS |
| 7 | BM-03007-PP | PP-H | High Jetness, 30% | Chuqur qora rang va yuqori yaltiroqlik | Dekorativ panellar va avtomobil komponentlari; bosim ostida quyish | TDS | SDS |
| 8 | BM-03008-ABS | ABS | High Jetness, 30% | To‘yingan qora rang va bir xil sirt | Maishiy texnika korpuslari va avtomobil panellari; bosim ostida quyish | TDS | SDS |
| 9 | BM-03009-PC | PC | High Jetness, 25% | Sirt sifati talablarini hisobga olgan chuqur rang | Dekorativ panellar va elektrotexnika korpuslari; bosim ostida quyish | TDS | SDS |
| 10 | BM-03010-PA | PA6 | High Jetness, 30% | Yuqori qayta ishlash haroratida chuqur ranglash | Avtomobil va elektrotexnika detallari; quyish va kompaundlash | TDS | SDS |
| 11 | BM-03011-PA | PA66 | High Jetness, 30% | Yuqori haroratda qayta ishlashda barqaror ranglash | Konstruksion va kapot osti detallari; quyish va kompaundlash | TDS | SDS |
| 12 | BM-03012-PET | PET | Fiber Grade, 30% | Eritmaning yuqori tozaligi va filtrlanuvchanligi | To‘qimachilik tolalari, geotekstil va noto‘qima materiallar; tola ekstruziyasi | TDS | SDS |
Polimer, ishlab chiqarish texnologiyasi va tashqi ko‘rinish talablarini ayting — marka, qora rang chuqurligi, yopuvchanlik va masterbatchning ishchi dozalanishini tanlashga yordam beramiz.