Буюм ёпувчанлиги етарли эмас →
Материал қалинлигини ҳисобга олган ҳолда зарур шаффоф эмасликка эришишга ёрдам беради
Белгиланган оқлик ва ёпувчанликка эга полимер буюмларни бўяш учун концентратлар
TechnoTone™ White — оқлик, ёпувчанлик ва қайта ишлаш шароитларига турли талаблар қўйиладиган полимер буюмларни бўяш учун титан диоксиди асосидаги оқ мастербатчлар линияси.
Ассортимент иқтисодий, стандарт ва юқори самарали маркаларни — ярим шаффоф бўяш ечимларидан юқори ёпувчанлик, оширилган иссиқликка чидамлилик ёки юза сифатига алоҳида талаблар қўйиладиган буюмлар учун мастербатчларгача — ўз ичига олади.
Полимер ташувчи, титан диоксидининг тури ва миқдори, оқ ранг туси ва дозаланиш буюмнинг вазифаси, қалинлиги ва қайта ишлаш технологиясини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.
Мастербатчлар плёнкалар, эгилувчан ва қаттиқ қадоқлаш, қувурлар, профиллар, қуйма ва пуфлаб шакллантириладиган буюмлар, полипропилен ленталар, тўқилган қоплар ва биг-беглар ишлаб чиқаришда қўлланади.
Керакли оқ ранг туси, ёпувчанлик ва қайта ишлаш шароитларини танлаш имконини беради
Материал қалинлигини ҳисобга олган ҳолда зарур шаффоф эмасликка эришишга ёрдам беради
Сутранг, нейтрал ёки совуқ оқ ранг тусини танлаш имконини беради
Титан диоксидининг полимер асосида бир текис тақсимланишига ёрдам беради
Бир текис бўялиш ва буюм юзаси сифатини таъминлашга ёрдам беради
Ишлаб чиқариш ҳарорат шароитларини ҳисобга олган ҳолда мастербатч танлаш имконини беради
Ёпувчанлик, дозаланиш ва бўяш таннархини ҳисобга олган ҳолда ечим танлашга ёрдам беради
Турли қайта ишлаш технологиялари учун иқтисодий, стандарт ва юқори самарали ечимлар
Полимер асоси, бўяш талаблари, қайта ишлаш шароитлари ва буюм вазифасини ҳисобга оламиз
Полимер тури ва рецептура таркибини ҳисобга олган ҳолда ташувчини танлаймиз
Зарур оқлик даражаси ва тайёр буюм ранг тусини аниқлаймиз
Берилган буюм қалинлигида зарур ёпувчанлик даражасини ҳисобга оламиз
Ишлаб чиқариш усули ва ҳарорат шароитларини ҳисобга олган ҳолда ечим танлаймиз
Буюм ташқи кўриниши ва ёруғлик таъсирида ранг тусини сақлаш талабларини ҳисобга оламиз
Ёпувчанлик ва бўяш таннархини ҳисобга олган ҳолда киритиш даражасини аниқлаймиз

Оқлик, ёпувчанлик, бўялишнинг бир хиллиги ва ранг барқарорлигини баҳолаймиз
Синов натижаларига кўра ранг, ёпувчанлик ва қайта ишлаш талабларини ҳисобга олган ҳолда оқ мастербатч маркаси ва дозаланишини танлаймиз.
| № | Марка | TiO₂, % | Ташувчи | Марка хусусиятлари | Асосий афзалликлар | Асосий қўлланиш | TDS | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WM-02921-LL | 40 | LLDPE | Тежамкор | Яхши дисперсия, бир текис бўяш ва қулай дозалаш | Пуфлаб олинадиган плёнка, пакетлар, хўжалик ва қадоқлаш плёнкаси | TDS | SDS |
| 2 | WM-02922-LL | 60 | LLDPE | Универсал, юқори дисперсияли | Ёпувчанлик, бўяш сифати ва таннархнинг оптимал мувозанати; қайта ишлашда паст ҳид | LDPE, LLDPE ва HDPE асосидаги пуфлаб олинадиган плёнка | TDS | SDS |
| 3 | WM-02911-LD | 70 | LDPE | Юқори концентрацияли | Юқори ёпувчанлик, нозик дисперсия, нуқта ва агломератлар миқдорининг минималлиги | Юпқа қадоқлаш PE-плёнкаси | TDS | SDS |
| 4 | WM-02912-LD | 60 | LDPE | Иссиқликка чидамли, кам учувчан | Қайта ишлашда паст ҳид; ламинатланган структуранинг адгезиясига минимал таъсир | Экструзион ламинация ва қоплама бериш | TDS | SDS |
| 5 | WM-02913-LD | 70 | LDPE | Юқори концентрацияли, иссиқликка чидамли | Юқори ёпувчанлик, филерада чўкинди ҳосил бўлишининг минималлиги | Юпқа оқ экструзион қопламалар | TDS | SDS |
| 6 | WM-02923-LL | 70 | LLDPE | Юқори дисперсияли, фильтрланадиган | Бир текис бўяш, эритманинг яхши фильтрланиши ва нуқталарнинг минимал миқдори | Ясси тирқишли экструзия ва Cast PE-плёнка | TDS | SDS |
| 7 | WM-02940-PP | 70 | PP-R | Иссиқликка чидамли, юқори дисперсияли | Силлиқ юза, филерада чўкинди ҳосил бўлишининг минималлиги | Ориентацияланмаган CPP-плёнка | TDS | SDS |
| 8 | WM-02931-PP | 60 | PP-H | Юқори дисперсияли | Барқарор ориентация, нозик дисперсия, нуқта ва агломератларнинг минимал миқдори | Ориентацияланган BOPP-плёнка | TDS | SDS |
| 9 | WM-02932-PP | 70 | PP-H | Юқори концентрацияли | Юқори ёпувчанлик, агломерат ва нуқталарнинг минимал миқдори | BOPP-плёнканинг юпқа оқ қатлами | TDS | SDS |
| 10 | WM-02933-PP | 70 | PP-H | Барқарор чўзиш учун | PP-лентанинг мустаҳкамлиги ва узилувчанлигига минимал таъсир | PP-ленталар, тўқилган қоплар ва FIBC | TDS | SDS |
| 11 | WM-02934-PP | 60 | PP-H | Функционал, фторсиз PPA билан | Экструдердаги босим ва филерада чўкинди ҳосил бўлишини камайтириш; юқори тезликда барқарор чўзиш | PP-ленталар, тўқилган қоплар ва FIBCни юқори тезликда ишлаб чиқариш | TDS | SDS |
| 12 | WM-02901-HD | 50 | HDPE | Тежамкор | Бир текис тақсимланиш, барқарор ранг ва барқарор қайта ишлаш | PEдан маиший ва техник қуйма буюмлар | TDS | SDS |
| 13 | WM-02935-PP | 70 | PP-H | Юқори концентрацияли | Юқори ёпувчанлик, барқарор ва бир текис ранг | PPдан маиший ва техник қуйма буюмлар | TDS | SDS |
| 14 | WM-02936-PP | 60 | PP-H | Юқори оқувчан, нуклеаторли | Тезлаштирилган кристалланиш, ўлчамлар барқарорлиги ва цикл вақтининг қисқариши | Юпқа деворли контейнерлар, қопқоқлар ва IML-қадоқлаш | TDS | SDS |
| 15 | WM-02937-PP | 70 | PP-H | Юқори оқувчан, юқори концентрацияли | Паст дозада юқори ёпувчанлик ва бир текис ранг | Юқори оқлик талаб қилинадиган юпқа деворли қуйма буюмлар ва IML-қадоқлаш | TDS | SDS |
| 16 | WM-02938-PP | 60 | PP-H | Ажратувчи қўшимча билан | Қолипдан чиқаришни енгиллаштириш, буюмнинг қолипга ёпишишини камайтириш ва цикл барқарорлиги | Юпқа деворли контейнерлар, қопқоқлар ва қадоқлаш; IML — адгезия текширилгандан сўнг | TDS | SDS |
| 17 | WM-02902-HD | 70 | HDPE | Юқори дисперсияли, юқори концентрацияли | Юқори ёпувчанлик, барқарор ранг ва сифатли юза | Босимсиз PE-қувурлар, профиллар ва кўп қатламли қувурларнинг ташқи қатлами | TDS | SDS |
| 18 | WM-02941-PP | 70 | PP-R | Иссиқликка чидамли, юқори концентрацияли | Қайта ишлаш жараёнида ранг барқарорлиги ва сифатли юза | Ички қўлланиш учун PP-қувурлар ва профиллар | TDS | SDS |
| 19 | WM-02903-HD | 60 | HDPE | UV ва атмосфера таъсирига чидамли | Ташқи шароитда фойдаланишда ранг ва ташқи кўринишни сақлаш | Ташқи қўлланиш учун PE-қувурлар, профиллар ва қурилиш буюмлари | TDS | SDS |
| 20 | WM-02942-PP | 60 | PP-R | UV ва атмосфера таъсирига чидамли | Узоқ муддат ташқи шароитда фойдаланишда ранг барқарорлиги | Ташқи қўлланиш учун PP-листлар, профиллар ва термоформланган буюмлар | TDS | SDS |
| 21 | WM-02939-PP | 70 | PP-H | Юқори дисперсияли, юқори концентрацияли | Рангнинг бир текис тақсимланиши, барқарор чўзилиш ва нуқталарнинг минимал миқдори | PP-стаканлар, лотоклар ва термоформланган қадоқлаш | TDS | SDS |
| 22 | WM-02950-PET | 60 | PET | Иссиқликка чидамли, PET билан мос | Паст намлик, минимал газ ажралиши ва полиолефин ташувчининг йўқлиги | APET-листлар, лотоклар ва термоформланган қадоқлаш | TDS | SDS |
| 23 | WM-02951-PET | 70 | PET | Юқори концентрацияли, иссиқликка чидамли | Юқори ёпувчанлик, паст намлик ва минимал газ ажралиши | Юқори ёпувчанликдаги APET-листлар ва термоформланган қадоқлаш | TDS | SDS |
| 24 | WM-02960-SAN | 60 | SAN | Иссиқликка чидамли, сарғайиши минимал | Юқори ҳароратда қайта ишлашда юқори оқлик ва ранг барқарорлиги | ABS ва SANдан қуйма ҳамда экструзион буюмлар | TDS | SDS |
Айрим маркалар учун озиқ-овқат маҳсулотлари билан контактда бўладиган материалларга қўйиладиган талабларга мувофиқ рецептуралар мавжуд. Қўллаш имконияти аниқ марка, тавсия этилган дозалаш ва фойдаланиш шароитларига боғлиқ. Батафсил техник хусусиятлар ва тасдиқланган мувофиқлик маълумотлари TDSда келтирилган.
Оқлик, ёпувчанлик ва қайта ишлаш талабларини ҳисобга олган ҳолда марка ва дозаланишни танлаймиз